 
O Gateway Huawei eKitEngine S380-L4P1T – PN 98012178 é uma solução multisserviços compacta e de alta performance, indicada para aplicações corporativas e industriais que demandam confiabilidade, gerenciamento centralizado e entrega de energia via PoE+.
Este gateway suporta até 150 usuários simultâneos e o gerenciamento de até 64 Access Points, oferecendo excelente desempenho com largura de banda de saída de 2 Gbps, capacidade de comutação de 16 Gbps, e taxa de encaminhamento de até 500 Kpps (upload) e 420 Kpps (download).
Interfaces disponíveis:
- 1 porta WAN Gigabit Ethernet (RJ45)
- 1 porta GE SFP (WLAN)
- 4 portas LAN 10/100/1000BASE-T com PoE+ (potência total de até 50W)
- 8 portas LAN adicionais para conectividade e expansão
Projetado para montagem em trilho DIN, é ideal para ambientes industriais, com suporte a protocolos de redundância como MRP, RSTP e Hyper-Ring, garantindo tempo de recuperação inferior a 200ms. Conta ainda com sincronização de tempo via SNTP, assegurando precisão e estabilidade para aplicações críticas.
O modelo S380-L4P1T é a escolha ideal para quem busca um gateway robusto, com gerenciamento de APs, suporte PoE+ e confiabilidade para redes exigentes.
| Capacidade de comutação | 8 Gbps | 
| Taxa de encaminhamento de pacotes | Upload: 300 Kpps, download: 420 Kpps | 
| Largura de banda de saída | 1 Gbps | 
| Usuário máximo | 200 | 
| APs gerenciados | 32 | 
| GE RJ45 | 5 (4 PoE+) (1G/100M/10M) | 
| Portas WAN | 1 x GE WAN | 
| Portas LAN | 4 x GE LAN (50 W PoE+) | 
| PoE | Suportado | 
| Consumo máximo de energia PoE [W] | 50 | 
| Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças projetadas para fora do corpo): 35,0 mm x 210,0 mm x 130,0 mm (1,38 pol. x 8,27 pol. x 5,12 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até as peças projetadas para fora do painel traseiro): 35,0 mm x 210,0 mm x 136,3 mm (1,38 pol. x 8,27 pol. x 5,37 pol.) | 
| Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 90,0 mm x 285,0 mm x 180,0 mm (3,54 pol. x 11,22 pol. x 7,09 pol.) | 
| Tipo de instalação | Montagem na mesa, Montagem na parede | 
| Material do chassi | Metal | 
| Peso sem embalagem [kg(lb)] | 0,9 kg (1,98 lb) | 
| Peso com embalagem [kg(lb)] | 1,1 kg (2,43 lb) | 
| Consumo típico de energia [W] | 7.19 | 
| Consumo máximo de energia [W] | 61,65 W (PoE: 50 W) | 
| Temperatura de operação de longo prazo [°C(°F)] | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) | 
| Umidade relativa operacional [UR] de longo prazo | 5% UR a 95% UR, sem condensação | 
| Modo de alimentação | Adaptador de energia | 
| Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada do adaptador de energia: 90–290 V CA; 47–63 Hz | 
| Proteção contra surtos de tensão de alimentação [kV] | Adaptador de energia: ±6 kV em modo diferencial e ±6 kV em modo comum | 
| Modo de dissipação de calor | Dissipação natural de calor | 
| Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação | 
 
 
 
