 
      
      
      Preço normal
      
        
      
        
          
          R$ 3.357,90
 
      
      9% off no pix ou boleto
      
        
          
          
        
      
      
      
    
         10x de R$ 369,00
         sem juros no cartão
      
    
        
          Preço normal
        
           De: 
          
            
              R$ 3.690,00
              
            
          
          por: 
          
        Preço promocional
      
      
        R$ 3.357,90
        9% off no pix ou boleto 
      
      
      
         10x de R$ 369,00
         sem juros no cartão
      
      
    O Gateway Huawei eKitEngine S380-H8T3ST – PN S380-H8T3ST é uma solução multisserviços robusta, ideal para redes corporativas e industriais que demandam alta capacidade, segurança e gerenciamento centralizado.
Equipado com:
- 2 portas WAN 10/100/1000BASE-T (RJ45)
- 1 porta WAN GE SFP (fibra)
- 8 portas LAN 10/100/1000BASE-T (RJ45)
Com suporte para até 500 usuários simultâneos e largura de banda de 2 Gbps, o S380-H8T3ST entrega desempenho confiável, capacidade de comutação de 16 Gbps e gerenciamento de Access Points eficiente.
É ideal para ambientes de médio e grande porte, como empresas, instituições de ensino e redes industriais, onde a estabilidade da rede e o controle de tráfego são essenciais.
| Capacidade de comutação | 16 Gbps | 
| Taxa de encaminhamento de pacotes | Upload: 500 Kpps, download: 420 Kpps | 
| Largura de banda de saída | 2 Gbps | 
| Usuário máximo | 500 | 
| APs gerenciados | 128 | 
| GE RJ45 | 10 (1G/100M/10M) | 
| Portas WAN | 2 x WAN GE, 1 x WAN GE (SFP) | 
| Portas LAN | 8 x GE LAN | 
| Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças projetadas para fora do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 160,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 6,3 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até as peças projetadas para fora do painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 166,7 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 6,56 pol.) | 
| Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 260,0 mm (3,54 pol. x 21,65 pol. x 10,24 pol.) | 
| Tipo de instalação | Montagem em rack, Montagem em mesa, Montagem em parede | 
| Material do chassi | Metal | 
| Peso sem embalagem [kg(lb)] | 1,6 kg (3,53 lb) | 
| Peso com embalagem [kg(lb)] | 2,1 kg (4,63 lb) | 
| Consumo típico de energia [W] | 11,25 | 
| Consumo máximo de energia [W] | 11,5 | 
| Temperatura de operação de longo prazo [°C(°F)] | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) | 
| Umidade relativa operacional [UR] de longo prazo | 5% UR a 95% UR, sem condensação | 
| Modo de alimentação | AC embutido | 
| Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada CA: 90 V CA a 264 V CA; 45 Hz a 65 Hz | 
| Proteção contra surtos de tensão de alimentação [kV] | Adaptador de energia: ±6 kV em modo diferencial e ±6 kV em modo comum | 
| Modo de dissipação de calor | Dissipação natural de calor | 
| Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação | 
 
 
 
